Zins-Check: Januar 2023
Seit unserem letzten Zins-Check hat sich einiges getan: Zahlreiche Anbieter haben ihre Zinsen teils deutlich erhöht. Yuh und Zak liegen (noch) in Führung. Die ZKB und Postfinance können bei kleinen Guthaben mithalten. Und die Zuger Kantonalbank geht in den Angriffsmodus über.
Nach all den Jahren der Null- und Minuszinsen tönen positive Zinssätze erstmal verlockend. Doch bei einer für Schweizer Verhältnisse weiterhin hohen Inflation von derzeit 2.8% verlieren Sparer:innen - Zinsen hin oder her - bei allen Anbietern einiges an Kaufkraft.
Darum gilt: Wer Vermögen aufbauen möchte, sollte sich gut überlegen, was sie/er mit dem Geld machen möchte.
Neo-Banken
Anbieter | Zinsen | Bemerkungen |
---|---|---|
Kaspar& | 0% | |
neon | 0.15% | bis CHF 25’000 |
Revolut | 0% | 0.9% bis 1.15% auf EUR 1.18% bis 2.5% auf GBP 0% bis 2.75% auf USD |
Yapeal | 0% | |
Yuh | 0.5% | bis CHF 100’000 |
Zak (Bank Cler) | 0.4% | bis CHF 25'000 |
Quellen: Websites der Anbieter am 11. Januar 2023
Konventionelle Banken
Anbieter | Zinsen | Bemerkungen |
---|---|---|
Alternative Bank | 0% | |
Bank Cler | 0.2% | Sparkonto bis 500'000 CHF 1.3% im ersten Jahr bei einem neu eröffneten Sparkonto Plus |
Basler Kantonalbank | 0.2% | Bei Sparkonto bis Guthaben von CHF 100’000 0,25% bei Sparkonto im Bankpaket bis Guthaben von CHF 100’000 |
Berner Kantonalbank | 0.25% | Bei Sparkonto bis Guthaben von CHF 100’000 0.15% bei Sparkonto bis Guthaben von CHF 500'000 |
Bündner Kantonalbank | 0.01% | Bei Sparkonto bis Guthaben von CHF 250’000 |
CSX / Credit Suisse | 0.01% | Bei Sparkonto bis Guthaben von CHF 250’000 1% bei Sparkonto CSX Platinum bis Guthaben von CHF 250'000 |
Hypothekarbank Lenzburg | 0.15% | auf Sparkonto |
Migros Bank | 0.2% | auf Sparkonto bis Guthaben von CHF 100’000 |
Postfinance | 0.4% | Bei Sparkonto bis Guthaben von CHF 25’000 (ab 1. Februar) |
Raiffeisen | 0.1% | Bei Sparkonto |
UBS Key4 | 0.1% | Bei Sparkonto (ab 1. Februar) |
Valiant | 0.075% | Bei Sparkonto |
Zuger KB | 0.65% | Bei Sparkonto Plus (ab 1. Februar) 0.3% bei Sparkonto (ab 1. Februar) |
ZKB | 0.5% | Sparkonto bei einem Guthaben bis CHF 25'000 0.25% bis Guthaben von CHF 250'000 |
Quellen: Websites der Anbieter am 11. Januar 2023